| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3,9'-Bicarbazole | |
| 别名 | 3-(9-Carbazolyl)carbazole; 9-(9H-Carbazol-3-yl)-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 3,9'-联咔唑 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C24H16N2 | |
| 分子量 | 332.40 | |
| CAS 登录号 | 18628-07-4 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.6E-5 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.26±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 212-215 ºC** | |
| 外观 | 类白色粉末 | |
| 含量 | 98%min | |












